Módulos y características | Edición personal | Edición profesional |
---|---|---|
Usuarios | 1 | Según la licencia adquirida |
Registros y filas | 25000 | Ilimitado |
Informes y tableros | Ilimitado | Ilimitado |
Bases de datos | 5 | Ilimitado |
Tablero personalizable | ✓ | ✓ |
Importación programada | ✗ | ✓ |
Correo electrónico programado | ✗ | ✓ |
Integración con ManageEngine ServiceDesk Plus |
✓ | ✓ |
Integración con ManageEngine ServiceDesk Plus MSP |
✓ | ✓ |
Integración con ManageEngine SupportCenter Plus |
✓ | ✓ |
Integración con ManageEngine OpManager |
✓ | ✓ |
Integración con ManageEngine Applications Manager |
✓ | ✓ |
Compartir y colaborar | ✗ | ✓ |
Soporte API | ✓ | ✓ |