Las tres ediciones que están disponibles actualmente son laEdiciones gratuita, profesional y empresarial. La matriz de comparación proporcionada a continuación muestra las funciones que ofrece cada edición y compara las funciones que se ofrecen entre las versiones local y en la nube; también compara las características específicas de cada sistema operativo.Obtenga precios detallados para Desktop Central Cloud.
OP frente a la nube: UEM | ||
Características | OP | Nube |
Sistema operativo compatible | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPad OS, tvOS, Chrome OS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPad OS, tvOS, Chrome OS |
Gestión de parches | ||
Gestión de parches automatizada | ✔ | ✔ |
Gestión de parches para aplicaciones de terceros | ✔ | ✔ |
Implementación del paquete de servicio | ✔ | ✔ |
Administración de parches para controladores de Windows y BIOS | ✔ | ✔ |
Gestión de parches para aplicaciones de servidor | ✔ | ✔ |
Actualizaciones de definiciones de antivirus | ✔ | ✔ |
Probar y aprobar parches | ✔ | ✔ |
Despliegue de software | ||
Instalar software gratuito y comercial | ✔ | ✔* |
Desinstalar software gratuito y comercial | ✔ | ✔* |
portal de autoservicio | ✔ | ✔* |
Más de 5000 plantillas predefinidas | ✔ | ✔* |
Actualice automáticamente las plantillas de software | ✔ | ✔* |
Gestión moderna | ||
Administración moderna para dispositivos con Windows 10 | ✔ | ✔ |
implementación del sistema operativo | ||
Creación de imágenes e implementación del sistema operativo | ✔ | X |
Despliegue de oficina remota | ✔ | X |
Implementación independiente del hardware | ✔ | X |
Múltiples opciones de arranque | ✔ | X |
Personalización de imágenes mediante plantillas de implementación | ✔ | X |
Control remoto | ||
Control remoto compatible con HIPAA y PCI | ✔ | ✔ |
Herramienta integrada para compartir archivos | ✔ | ✔ |
Canales de comunicación incorporados | ✔ | ✔** |
Grabar sesiones remotas | ✔ | ✔ |
Solución de problemas colaborativa | ✔ | ✔ |
Usuarios en la sombra | ✔ | ✔ |
Ennegrecer el monitor del usuario final | ✔ | ✔ |
Compatibilidad con varios monitores | ✔ | ✔ |
Detalles de la sesión de auditoría | ✔ | ✔ |
Gestión de activos | ||
Seguimiento de inventario de hardware y software | ✔ | ✔ |
Detectar y desinstalar automáticamente el software incluido en la lista negra | ✔ | ✔ |
Bloquear ejecutables maliciosos | ✔ | ✔ |
Medición de software | ✔ | ✔ |
Gestión de licencias de software | ✔ | ✔ |
Configuraciones | ||
Gestión de dispositivos USB | ✔ | ✔ |
Administración de energía | ✔ | ✔ |
Ejecución de scripts personalizados | ✔ | ✔ |
Distribución de certificados | ✔ | ✔ |
Gestión de impresoras | ✔ | ✔ |
Administrar archivos, carpetas, usuarios, grupos | ✔ | ✔ |
Gestión de permisos | ✔ | ✔ |
Más de 100 plantillas predefinidas | ✔ | ✔ |
Diverso | ||
Gestión de sucursales | ✔ | ✔ |
Gestión de usuarios itinerantes | ✔ | ✔ |
Soporte multitécnico | ✔ | ✔ |
Administración basada en roles | ✔ | ✔ |
Autenticación de dos factores | ✔ | ✔ |
Autenticación de directorio activo | ✔ | ✔ |
Servidor de distribución para optimización de ancho de banda | ✔ | ✔ |
Informes listos para auditoría | ✔ | ✔# |
Gestión de dispositivos móviles | ||
MDM | ✔ | ✔ |
Puesto final de Seguridad | ||
Evaluación de vulnerabilidades y mitigación de amenazas | Añadir | X |
seguridad del navegador | Añadir | X |
control de aplicaciones | Añadir | X |
Control del dispositivo | Añadir | X |
Gestión de BitLocker | Añadir | X |
Complementos | ||
servidor de conmutación por error | ✔ | No requerido |
Servidor de puerta de enlace segura | ✔ | No requerido |
Paquete multilenguaje | ✔ | ✔ |
OP vs Nube: Empresa | ||
Características | OP | Nube |
Sistema operativo compatible | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPad OS, tvOS, Chrome OS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPad OS, tvOS, Chrome OS |
Gestión de parches | ||
Gestión de parches automatizada | ✔ | ✔ |
Gestión de parches para aplicaciones de terceros | ✔ | ✔ |
Implementación del paquete de servicio | ✔ | ✔ |
Administración de parches para controladores de Windows y BIOS | ✔ | ✔ |
Gestión de parches para aplicaciones de servidor | ✔ | ✔ |
Actualizaciones de definiciones de antivirus | ✔ | ✔ |
Probar y aprobar parches | ✔ | ✔ |
Despliegue de software | ||
Instalar software gratuito y comercial | ✔ | ✔* |
Desinstalar software gratuito y comercial | ✔ | ✔* |
portal de autoservicio | ✔ | ✔* |
Más de 5000 plantillas predefinidas | ✔ | ✔* |
Actualice automáticamente las plantillas de software | ✔ | ✔* |
Gestión moderna | ||
Administración moderna para dispositivos con Windows 10 | X | X |
implementación del sistema operativo | ||
Creación de imágenes e implementación del sistema operativo | Añadir | X |
Despliegue de oficina remota | Añadir | X |
Implementación independiente del hardware | Añadir | X |
Múltiples opciones de arranque | Añadir | X |
Personalización de imágenes mediante plantillas de implementación | Añadir | X |
Control remoto | ||
Control remoto compatible con HIPAA y PCI | ✔ | ✔ |
Herramienta integrada para compartir archivos | ✔ | ✔ |
Canales de comunicación incorporados | ✔ | ✔** |
Grabar sesiones remotas | ✔ | ✔ |
Solución de problemas colaborativa | ✔ | ✔ |
Usuarios en la sombra | ✔ | ✔ |
Ennegrecer el monitor del usuario final | ✔ | ✔ |
Compatibilidad con varios monitores | ✔ | ✔ |
Detalles de la sesión de auditoría | ✔ | ✔ |
Gestión de activos | ||
Seguimiento de inventario de hardware y software | ✔ | ✔ |
Detectar y desinstalar automáticamente el software incluido en la lista negra | ✔ | ✔ |
Bloquear ejecutables maliciosos | ✔ | ✔ |
Medición de software | ✔ | ✔ |
Gestión de licencias de software | ✔ | ✔ |
Configuraciones | ||
Gestión de dispositivos USB | ✔ | ✔ |
Administración de energía | ✔ | ✔ |
Ejecución de scripts personalizados | ✔ | ✔ |
Distribución de certificados | ✔ | ✔ |
Gestión de impresoras | ✔ | ✔ |
Administrar archivos, carpetas, usuarios, grupos | ✔ | ✔ |
Gestión de permisos | ✔ | ✔ |
Más de 100 plantillas predefinidas | ✔ | ✔ |
Diverso | ||
Gestión de sucursales | ✔ | ✔ |
Gestión de usuarios itinerantes | ✔ | ✔ |
Soporte multitécnico | ✔ | ✔ |
Administración basada en roles | ✔ | ✔ |
Autenticación de dos factores | ✔ | ✔ |
Autenticación de directorio activo | ✔ | ✔ |
Servidor de distribución para optimización de ancho de banda | ✔ | ✔ |
Informes listos para auditoría | ✔ | ✔# |
Gestión de dispositivos móviles | ||
MDM | Añadir | Añadir |
Puesto final de Seguridad | ||
Evaluación de vulnerabilidades y mitigación de amenazas | Añadir | X |
seguridad del navegador | Añadir | X |
control de aplicaciones | Añadir | X |
Control del dispositivo | Añadir | X |
Gestión de BitLocker | Añadir | X |
Complementos | ||
servidor de conmutación por error | ✔ | No requerido |
Servidor de puerta de enlace segura | ✔ | No requerido |
Paquete multilenguaje | ✔ | ✔ |
OP vs Nube: Profesional | ||
Características | OP | Nube |
Sistema operativo compatible | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPad OS, tvOS, Chrome OS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPad OS, tvOS, Chrome OS |
Gestión de parches | ||
Gestión de parches automatizada | ✔ | ✔ |
Gestión de parches para aplicaciones de terceros | ✔ | ✔ |
Implementación del paquete de servicio | ✔ | ✔ |
Administración de parches para controladores de Windows y BIOS | X | X |
Gestión de parches para aplicaciones de servidor | ✔ | ✔ |
Actualizaciones de definiciones de antivirus | X | X |
Probar y aprobar parches | X | X |
Despliegue de software | ||
Instalar software gratuito y comercial | ✔ | ✔* |
Desinstalar software gratuito y comercial | ✔ | ✔* |
portal de autoservicio | X | X |
Más de 5000 plantillas predefinidas | ✔ | ✔* |
Actualice automáticamente las plantillas de software | ✔ | ✔* |
Gestión moderna | ||
Administración moderna para dispositivos con Windows 10 | X | X |
implementación del sistema operativo | ||
Creación de imágenes e implementación del sistema operativo | Añadir | X |
Despliegue de oficina remota | Añadir | X |
Implementación independiente del hardware | Añadir | X |
Múltiples opciones de arranque | Añadir | X |
Personalización de imágenes mediante plantillas de implementación | Añadir | X |
Control remoto | ||
Control remoto compatible con HIPAA y PCI | ✔ | ✔ |
Herramienta integrada para compartir archivos | ✔ | ✔ |
Canales de comunicación incorporados | X | X |
Grabar sesiones remotas | X | X |
Solución de problemas colaborativa | ✔ | ✔ |
Usuarios en la sombra | ✔ | ✔ |
Ennegrecer el monitor del usuario final | ✔ | ✔ |
Compatibilidad con varios monitores | ✔ | ✔ |
Detalles de la sesión de auditoría | ✔ | ✔ |
Gestión de activos | ✔ | |
Seguimiento de inventario de hardware y software | ✔ | ✔ |
Detectar y desinstalar automáticamente el software incluido en la lista negra | X | X |
Bloquear ejecutables maliciosos | X | X |
Medición de software | ✔ | ✔ |
Gestión de licencias de software | ✔ | ✔ |
Configuraciones | ||
Gestión de dispositivos USB | X | X |
Administración de energía | ✔ | ✔ |
Ejecución de scripts personalizados | ✔ | ✔ |
Distribución de certificados | ✔ | ✔ |
Gestión de impresoras | ✔ | ✔ |
Administrar archivos, carpetas, usuarios, grupos | ✔ | ✔ |
Gestión de permisos | ✔ | ✔ |
Más de 100 plantillas predefinidas | ✔ | ✔ |
Diverso | ||
Gestión de sucursales | ✔ | ✔## |
Gestión de usuarios itinerantes | ✔ | X |
Soporte multitécnico | ✔ | ✔ |
Administración basada en roles | ✔ | ✔ |
Autenticación de dos factores | ✔ | ✔ |
Autenticación de directorio activo | ✔ | ✔ |
Servidor de distribución para optimización de ancho de banda | X | ✔## |
Informes listos para auditoría | ✔ | ✔# |
Gestión de dispositivos móviles | ||
MDM | Añadir | Añadir |
Puesto final de Seguridad | ||
Evaluación de vulnerabilidades y mitigación de amenazas | Añadir | X |
seguridad del navegador | Añadir | X |
control de aplicaciones | Añadir | X |
Control del dispositivo | Añadir | X |
Gestión de BitLocker | Añadir | X |
Complementos | ||
servidor de conmutación por error | ✔ | No requerido |
Servidor de puerta de enlace segura | ✔ | No requerido |
Paquete multilenguaje | ✔ | ✔ |
OP vs Nube: Gratis | ||
Características | OP | Nube |
Sistema operativo compatible | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPad OS, tvOS, Chrome OS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPad OS, tvOS, Chrome OS |
Gestión de parches | ||
Gestión de parches automatizada | ✔ | ✔ |
Gestión de parches para aplicaciones de terceros | ✔ | ✔ |
Implementación del paquete de servicio | ✔ | ✔ |
Administración de parches para controladores de Windows y BIOS | ✔ | ✔ |
Gestión de parches para aplicaciones de servidor | ✔ | ✔ |
Actualizaciones de definiciones de antivirus | ✔ | ✔ |
Probar y aprobar parches | ✔ | ✔ |
Despliegue de software | ||
Instalar software gratuito y comercial | ✔ | ✔* |
Desinstalar software gratuito y comercial | ✔ | ✔* |
portal de autoservicio | ✔ | ✔* |
Más de 5000 plantillas predefinidas | ✔ | ✔* |
Actualice automáticamente las plantillas de software | ✔ | ✔* |
Gestión moderna | ||
Administración moderna para dispositivos con Windows 10 | X | X |
implementación del sistema operativo | ||
Creación de imágenes e implementación del sistema operativo | Añadir | X |
Despliegue de oficina remota | Añadir | X |
Implementación independiente del hardware | Añadir | X |
Múltiples opciones de arranque | Añadir | X |
Personalización de imágenes mediante plantillas de implementación | Añadir | X |
Control remoto | ||
Control remoto compatible con HIPAA y PCI | ✔ | ✔ |
Herramienta integrada para compartir archivos | ✔ | ✔ |
Canales de comunicación incorporados | ✔ | ✔** |
Grabar sesiones remotas | ✔ | ✔ |
Solución de problemas colaborativa | ✔ | ✔ |
Usuarios en la sombra | ✔ | ✔ |
Ennegrecer el monitor del usuario final | ✔ | ✔ |
Compatibilidad con varios monitores | ✔ | ✔ |
Detalles de la sesión de auditoría | ✔ | ✔ |
Gestión de activos | ||
Seguimiento de inventario de hardware y software | ✔ | ✔ |
Detectar y desinstalar automáticamente el software incluido en la lista negra | ✔ | ✔ |
Bloquear ejecutables maliciosos | ✔ | ✔ |
Medición de software | ✔ | ✔ |
Gestión de licencias de software | ✔ | ✔ |
Configuraciones | ||
Gestión de dispositivos USB | ✔ | ✔ |
Administración de energía | ✔ | ✔ |
Ejecución de scripts personalizados | ✔ | ✔ |
Distribución de certificados | ✔ | ✔ |
Gestión de impresoras | ✔ | ✔ |
Administrar archivos, carpetas, usuarios, grupos | ✔ | ✔ |
Gestión de permisos | ✔ | ✔ |
Más de 100 plantillas predefinidas | ✔ | ✔ |
Diverso | ||
Gestión de sucursales | ✔ | ✔## |
Gestión de usuarios itinerantes | ✔ | X |
Soporte multitécnico | X | X |
Administración basada en roles | X | X |
Autenticación de dos factores | ✔ | ✔ |
Autenticación de directorio activo | ✔ | ✔ |
Servidor de distribución para optimización de ancho de banda | X | ✔## |
Informes listos para auditoría | ✔ | ✔# |
Gestión de dispositivos móviles | ||
MDM | ✔ | ✔ |
Puesto final de Seguridad | ||
Evaluación de vulnerabilidades y mitigación de amenazas | Añadir | X |
seguridad del navegador | Añadir | X |
control de aplicaciones | Añadir | X |
Control del dispositivo | Añadir | X |
Gestión de BitLocker | Añadir | X |
Complementos | ||
servidor de conmutación por error | ✔ | No requerido |
Servidor de puerta de enlace segura | ✔ | No requerido |
Paquete multilenguaje | ✔ | ✔ |
Nube: Enterprise vs Professional vs Free | ||||
Características | UEM | Empresa | Profesional | Gratis |
Sistema operativo compatible | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPad OS, tvOS, Chrome OS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPad OS, tvOS, Chrome OS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPad OS, tvOS, Chrome OS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPad OS, tvOS, Chrome OS |
Gestión de parches | ||||
Gestión de parches automatizada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestión de parches para aplicaciones de terceros | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Implementación del paquete de servicio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Administración de parches para controladores de Windows y BIOS | ✔ | ✔ | X | ✔ |
Gestión de parches para aplicaciones de servidor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Actualizaciones de definiciones de antivirus | ✔ | ✔ | X | ✔ |
Probar y aprobar parches | ✔ | ✔ | X | ✔ |
Despliegue de software | ||||
Instalar software gratuito y comercial | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
Desinstalar software gratuito y comercial | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
portal de autoservicio | ✔* | ✔* | X | ✔* |
Más de 5000 plantillas predefinidas | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
Actualice automáticamente las plantillas de software | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
Gestión moderna | ||||
Administración moderna para dispositivos con Windows 10 | ✔ | X | X | X |
implementación del sistema operativo | ||||
Creación de imágenes e implementación del sistema operativo | X | X | X | X |
Despliegue de oficina remota | X | X | X | X |
Implementación independiente del hardware | X | X | X | X |
Múltiples opciones de arranque | X | X | X | X |
Personalización de imágenes mediante plantillas de implementación | X | X | X | X |
Control remoto | ||||
Control remoto compatible con HIPAA y PCI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Herramienta integrada para compartir archivos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Canales de comunicación incorporados | ✔** | ✔** | X | ✔** |
Grabar sesiones remotas | ✔ | ✔ | X | ✔ |
Solución de problemas colaborativa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Usuarios en la sombra | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ennegrecer el monitor del usuario final | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Compatibilidad con varios monitores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Detalles de la sesión de auditoría | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestión de activos | ||||
Seguimiento de inventario de hardware y software | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Detectar y desinstalar automáticamente el software incluido en la lista negra | ✔ | ✔ | X | ✔ |
Bloquear ejecutables maliciosos | ✔ | ✔ | X | ✔ |
Medición de software | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestión de licencias de software | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Configuraciones | ||||
Gestión de dispositivos USB | ✔ | ✔ | X | ✔ |
Administración de energía | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ejecución de scripts personalizados | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Distribución de certificados | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestión de impresoras | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Administrar archivos, carpetas, usuarios, grupos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestión de permisos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Más de 100 plantillas predefinidas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Diverso | ||||
Gestión de sucursales | ✔ | ✔ | ✔## | ✔## |
Gestión de usuarios itinerantes | ✔ | ✔ | X | X |
Soporte multitécnico | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Administración basada en roles | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Autenticación de dos factores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Autenticación de directorio activo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Servidor de distribución para optimización de ancho de banda | ✔ | ✔ | ✔## | ✔## |
Informes listos para auditoría | ✔ | ✔# | ✔# | ✔# |
Gestión de dispositivos móviles | ||||
MDM | ✔ | Añadir | Añadir | ✔ |
Complementos | ||||
servidor de conmutación por error | No requerido | No requerido | No requerido | No requerido |
Servidor de puerta de enlace segura | No requerido | No requerido | No requerido | No requerido |
Paquete multilenguaje | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nube: Windows vs macOS vs Linux | |||
Características | ventanas | Mac OS | linux |
Gestión de parches | |||
Gestión de parches automatizada | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestión de parches para aplicaciones de terceros | ✔ | ✔ | ✔ |
Implementación del paquete de servicio | ✔ | ✔ | ✔ |
Administración de parches para controladores de Windows y BIOS | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestión de parches para aplicaciones de servidor | ✔ | ✔ | ✔ |
Actualizaciones de definiciones de antivirus | ✔ | ✔ | ✔ |
Probar y aprobar parches | ✔ | ✔ | ✔ |
Despliegue de software | |||
Instalar software gratuito y comercial | ✔ | ✔ | X |
Desinstalar software gratuito y comercial | ✔ | ✔ | X |
portal de autoservicio | ✔ | ✔ | X |
Más de 5000 plantillas predefinidas | ✔ | ✔ | X |
Actualice automáticamente las plantillas de software | ✔ | ✔ | X |
Administración moderna para dispositivos con Windows 10 | X | X | X |
Creación de imágenes e implementación del sistema operativo | X | X | X |
Control remoto | |||
Control remoto compatible con HIPAA y PCI | ✔ | ✔ | ✔ |
Herramienta integrada para compartir archivos | ✔ | ✔ | ✔ |
Canales de comunicación incorporados | ✔** | ✔** | ✔** |
Grabar sesiones remotas | ✔ | ✔ | ✔ |
Solución de problemas colaborativa | ✔ | ✔ | ✔ |
Usuarios en la sombra | ✔ | ✔ | ✔ |
Ennegrecer el monitor del usuario final | ✔ | ✔ | ✔ |
Compatibilidad con varios monitores | ✔ | ✔ | ✔ |
Detalles de la sesión de auditoría | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestión de activos | |||
Seguimiento de inventario de hardware y software | ✔ | ✔ | ✔ |
Detectar y desinstalar automáticamente el software incluido en la lista negra | ✔ | ✔ | ✔ |
Bloquear ejecutables maliciosos | ✔ | ✔ | ✔ |
Medición de software | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestión de licencias de software | ✔ | ✔ | ✔ |
Configuraciones | |||
Gestión de dispositivos USB | ✔ | ✔ | ✔ |
Administración de energía | ✔ | ✔ | ✔ |
Ejecución de scripts personalizados | ✔ | ✔ | ✔ |
Distribución de certificados | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestión de impresoras | ✔ | ✔ | ✔ |
Administrar archivos, carpetas, usuarios, grupos | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestión de permisos | ✔ | ✔ | ✔ |
Más de 100 plantillas predefinidas | ✔ | ✔ | ✔ |
Diverso | |||
Gestión de sucursales | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestión de usuarios itinerantes | ✔ | ✔ | ✔ |
Soporte multitécnico | ✔ | ✔ | ✔ |
Administración basada en roles | ✔ | ✔ | ✔ |
Autenticación de dos factores | ✔ | ✔ | ✔ |
Autenticación de directorio activo | ✔ | ✔ | ✔ |
Servidor de distribución para optimización de ancho de banda | ✔ | ✔ | ✔ |
Informes listos para auditoría | ✔# | ✔# | ✔# |
Gestión de dispositivos móviles | Añadir | Añadir | Añadir |
servidor de conmutación por error | No requerido | No requerido | No requerido |
Servidor de puerta de enlace segura | No requerido | No requerido | No requerido |
Paquete multilenguaje | ✔ | ✔ | ✔ |
✔*- No es compatible con las versiones del sistema operativo Linux
✔**- Solo está disponible el chat basado en texto; las llamadas de voz y video no están disponibles
✔#- Los informes de consultas y los informes de AD no están disponibles
✔##- Solo se puede agregar un servidor de distribución
Nota:Actualmente, todos los agentes de Linux (incluidos los del servidor de distribución) solo admiten la descarga directa de parches del proveedor.
Tenga en cuenta que Desktop Central Cloud no admite usuarios itinerantes en su edición profesional.