Gestión e informes de Active Directory, Microsoft 365 y Exchange
Auditoría de cambios en el servidor de Windows, de archivos y Active Directory en tiempo real
Autoservicio de contraseñas, MFA de endpoints, acceso condicional y SSO empresarial
Informes, auditoría y supervisión para Exchange y Skype híbridos
Copia de seguridad y recuperación de Active Directory, Microsoft 365 y Exchange
Gestión unificada de endpoints y seguridad
Gestión integral de dispositivos móviles
Gestión automatizada de parches multi-OS
Parches automáticos de software de terceros
Imagen e implementación del sistema operativo
Acceso remoto para empresas
Gestión de las vulnerabilidades empresariales centrado en la priorización
Prevención de pérdida de datos para dispositivos periféricos
Descubrimiento de software y gestión de privilegios de terminales
Seguridad y administración del navegador
Prevención avanzada de pérdida de datos para endpoints
Gestión unificada de redes, servidores y aplicaciones
Supervisión del rendimiento de la red
Monitoreo de ancho de banda y análisis de tráfico
Gestión de cambios y configuración de red
Administración de registros, configuración y registros de firewall
Gestión de puertos de switch y direcciones IP
Auditoría de cambios en el servidor de Windows, de archivos y Active Directory en tiempo real
Seguridad de Microsoft 365
Monitoreo y análisis de seguridad en la nube
Auditoría de archivos, prevención de fugas de datos y evaluación de riesgos de datos
Seguridad de archivos y análisis de almacenamiento
Informes y auditoría de SharePoint
Software de mesa de servicio de TI
Gestión integral de dispositivos móviles
Gestión automatizada de parches multi-OS
Acceso remoto para empresas
Gestión centralizada de alertas de TI
Análisis de TI habilitado por IA para empresas
Edición Standard | Servidor Local | Nube | ||
Rango de dispositivos (con 1 técnico) | Anual | Perpetuo | Mensual | Anual |
25 | Gratis | Gratis | ||
50 | $ 495 | $ 1485 | $ 64 | $ 645 |
100 | $ 945 | $ 2835 | $ 119 | $ 1195 |
250 | $ 2195 | $ 6585 | $ 284 | $ 2845 |
500 | $ 3995 | $ 11985 | $ 524 | $ 5245 |
1000 | $ 6695 | $ 20085 | $ 914 | $ 9145 |
2500 | $ 12495 | $ 37485 | $ 1634 | $ 16345 |
5000 | $ 19995 | $ 59985 | $ 2614 | $ 26145 |
10000 | $ 29995 | $ 89985 | $ 3919 | $ 39195 |
Técnico(s) adicional(es) | Anual | Perpetuo | Mensual | Anual |
1 | $ 345 | $ 1035 | $ 35 | $ 345 |
2 | $ 595 | $ 1785 | $ 59 | $ 595 |
5 | $ 1195 | $ 3585 | $ 119 | $ 1195 |
10 | $ 1945 | $ 5835 | $ 194 | $ 1945 |
25 | $ 3845 | $ 11535 | $ 384 | $ 3845 |
50 | $ 5995 | $ 17985 | $ 599 | $ 5995 |
*El servicio en la nube está disponible solo con suscripción | Obtener cotización | Obtener cotización | ||
Tomar un Demo. | Tomar un Demo. |
Edición Professional | Servidor Local | Nube | ||
Rango de dispositivos (con 1 técnico) | Anual | Perpetuo | Mensual | Anual |
25 | Gratis | Gratis | ||
50 | $ 895 | $ 2685 | $ 119 | $ 1195 |
100 | $ 1695 | $ 5085 | $ 224 | $ 2245 |
250 | $ 3895 | $ 11685 | $ 519 | $ 5195 |
500 | $ 7195 | $ 21585 | $ 959 | $ 9595 |
1000 | $ 11995 | $ 35985 | $ 1679 | $ 16795 |
2500 | $ 22495 | $ 67485 | $ 2999 | $ 29995 |
5000 | $ 35995 | $ 107985 | $ 4799 | $ 47995 |
10000 | $ 53995 | $ 161985 | $ 7199 | $ 71995 |
Técnico(s) adicional(es) | Anual | Perpetuo | Mensual | Anual |
1 | $ 345 | $ 1035 | $ 35 | $ 345 |
2 | $ 595 | $ 1785 | $ 59 | $ 595 |
5 | $ 1195 | $ 3585 | $ 119 | $ 1195 |
10 | $ 1945 | $ 5835 | $ 194 | $ 1945 |
25 | $ 3845 | $ 11535 | $ 384 | $ 3845 |
50 | $ 5995 | $ 17985 | $ 599 | $ 5995 |
*El servicio en la nube está disponible solo con suscripción | Obtener cotización | Obtener cotización | ||
Tomar un Demo. | Tomar un Demo. |
¿Estás confundido sobre cuál es la edición adecuada para ti? Revisar la matriz de comparación de ediciones .
¿Qué sucede si mis requisitos de compra difieren de los indicados anteriormente? Eso está bien. Nuestro equipo de ventas estará encantado de darle una presupuesto personalizado . Si desea utilizar nuestra edición en la nube, su pago será específico para la cantidad de dispositivos que desea administrar.
¿Cómo pago? Aceptamos pagos a través de Visa, MasterCard, American Express y PayPal. También aceptamos pagos mediante transferencia bancaria o transferencia de cheque para suscripciones anuales. Para más detalles, por favor contáctanos sales@manageengine.com .
¿Puedo probar y luego comprar? Sí, puede hacer uso de nuestro Prueba durante 30 días, para dispositivos ilimitados. También tenemos un edición gratuita que gestiona hasta 25 dispositivos, lo que es beneficioso para las pequeñas Enterprises. Son completamente funcionales con Más funciones.
Somos una organización sin fines de lucro. ¿Podemos obtener un descuento? Sí, Mobile Device Manager Plus ofrece descuentos para organizaciones sin fines de lucro e instituciones educativas. Contacto sales@manageengine.com para más detalles.