Mobile Device Manager Plus está disponible en 3 variantes : edición estándar , profesional y gratuita . La siguiente tabla enumera las diversas características que están disponibles en cada edición.
NOTA:
- Funcional para todos los dispositivos según el número de licencias
- No disponible
Caracteristicas | Estándar | Profesional | Gratis |
Adecuado para | Gestión básica de dispositivos | Gestión integral de dispositivos móviles | Gestionando hasta 25 dispositivos móviles. |
Inscripción de dispositivos | |||
DEP | |||
Configurador de Apple | |||
Inscripción de Samsung KNOX | |||
Inscripción en QR | |||
Inscripción Zero Touch | |||
Inscripción NFC | |||
Inscripción en el Chromebook | |||
Inscripción en Windows 10 | |||
Inscripción en Azure (Piloto automático) | |||
Gestión de perfiles | |||
Wifi | |||
VPN | |||
VPN por aplicación | |||
modo de pantalla completa | |||
Restricciones | |||
Filtrado de contenido web | |||
Exchange ActiveSync | |||
SSO empresarial | |||
Certificados | |||
Restricciones de funcionalidad del dispositivo | |||
Distribución de contenido | |||
Gestión de aplicaciones | |||
Programa de compras por volumen | |||
Android para el trabajo | |||
Tienda de Windows para empresas | |||
Tienda virtual de Chrome | |||
Aplicaciones de listas negras | |||
Gestion de seguridad | |||
Alarma remota | |||
Geo-seguimiento | |||
Bloqueo remoto | |||
Borrado remoto | |||
Encuentra mi teléfono | |||
Restablecer contraseña | |||
Control remoto | |||
Gestión de correo electrónico | |||
Acceso de intercambio condicional * | |||
Visor de archivos adjuntos de correo electrónico | |||
Informes y Auditorias | |||
Informes predefinidos | |||
Reportes personalizados | |||
Informes programados | |||
Diverso | |||
Autenticación de Active Directory | |||
Autenticación de dos factores | |||
Control de acceso basado en roles |
* Actualmente no es compatible con la nube