Gestión e informes de Active Directory, Microsoft 365 y Exchange
Auditoría de cambios en el servidor de Windows, de archivos y Active Directory en tiempo real
Autoservicio de contraseñas, MFA de endpoints, acceso condicional y SSO empresarial
Informes, auditoría y supervisión para Exchange y Skype híbridos
Copia de seguridad y recuperación de Active Directory, Microsoft 365 y Exchange
Gestión unificada de endpoints y seguridad
Gestión integral de dispositivos móviles
Gestión automatizada de parches multi-OS
Parches automáticos de software de terceros
Imagen e implementación del sistema operativo
Acceso remoto para empresas
Gestión de las vulnerabilidades empresariales centrado en la priorización
Prevención de pérdida de datos para dispositivos periféricos
Descubrimiento de software y gestión de privilegios de terminales
Seguridad y administración del navegador
Prevención avanzada de pérdida de datos para endpoints
Gestión unificada de redes, servidores y aplicaciones
Supervisión del rendimiento de la red
Monitoreo de ancho de banda y análisis de tráfico
Gestión de cambios y configuración de red
Administración de registros, configuración y registros de firewall
Gestión de puertos de switch y direcciones IP
Auditoría de cambios en el servidor de Windows, de archivos y Active Directory en tiempo real
Seguridad de Microsoft 365
Monitoreo y análisis de seguridad en la nube
Auditoría de archivos, prevención de fugas de datos y evaluación de riesgos de datos
Seguridad de archivos y análisis de almacenamiento
Informes y auditoría de SharePoint
Software de mesa de servicio de TI
Gestión integral de dispositivos móviles
Gestión automatizada de parches multi-OS
Acceso remoto para empresas
Gestión centralizada de alertas de TI
Análisis de TI habilitado por IA para empresas
Mostrando para Servidor Local, ver por la nube
Características | Edición Standard (Software de mesa de ayuda de TI) | Edición Professional (gestión de activos de la mesa de ayuda) | Edición Enterprise (proyecto de activo de cambio de mesa de ayuda) |
---|---|---|---|
Mesa de ayuda | ✓ | ✓ | ✓ |
Panel de administrador | ✓ | ✓ | ✓ |
Conversión automática de email a ticket | ✓ | ✓ | ✓ |
Integración de Active Directory | ✓ | ✓ | ✓ |
Integración LDAP | ✓ | ✓ | ✓ |
Importar desde archivos CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
Encuesta de usuarios | ✓ | ✓ | ✓ |
Historial completo de solicitud | ✓ | ✓ | ✓ |
Soporte multisitio | ✓ | ✓ | ✓ |
programador | ✓ | ✓ | ✓ |
WebRemoto | ✓ | ✓ | |
Control remoto usando el agente unificado | Add-on | Add-on | |
Informes de la mesa de ayuda de TI | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
Despacho Automático | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestión de SLA | ✓ | ✓ | ✓ |
Matriz de prioridades | ✓ | ||
Balanceo de carga | ✓ | ✓ | ✓ |
Detección automática de dispositivos | ✓ | ✓ | |
Escaneo basado en agentes | ✓ | ✓ | |
Escaneo de activos distribuidos | ✓ | ✓ | |
Notificar a los técnicos | ✓ | ✓ | ✓ |
Días festivos / Horas de funcionamiento | ✓ | ✓ | ✓ |
Base de conocimientos | ✓ | ✓ | ✓ |
Portal de autoservicio | ✓ | ✓ | ✓ |
Integración de API | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestión de activos | ✓ | ✓ | |
Gestión de proyectos de TI | Add-on | Add-on | ✓ |
Gestión de compras | ✓ | ✓ | |
Contratos | ✓ | ✓ | |
CMDB | Add-on | ✓ | |
Catálogo de servicios
| Add-on | Add-on | ✓ |
Administracion de incidentes | ✓ | ✓ | ✓ |
Plantillas de formulario de solicitud personalizadas | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestión de problemas
| Add-on | Add-on | ✓ |
Gestión del cambio
| Add-on | Add-on | ✓ |
Gestión de la liberación
| Add-on | Add-on | ✓ |
Módulo personalizado | ✓ | ||
Integración de telefonía informática | Add-on | Add-on | ✓ |
Herramienta de restablecimiento de contraseña | Add-on | Add-on | Add-on |
Servicio de switch por error | Add-on | Add-on | Add-on |
Soporte del sistema operativo | |||
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
Soporte de base de datos | |||
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
Gratis hasta | 5 técnicos | N / A | N / A |
La versión paga comienza @ | A USD $ 1,195 Anualmente (10 técnicos) | A USD $ 495 Anualmente (2 técnicos y 250 nodos) | A USD $ 1,195 Anualmente (2 técnicos y 250 nodos) |
Encuentre el ajuste perfecto para su mesa de ayuda
Solo la suscripción anual está disponible para la implementación local.
¿Ya eres usuario? Iniciar sesión